<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tečaj fotografije Fotonauk</title>
	<atom:link href="https://fotonauk.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fotonauk.com/</link>
	<description>Individualni i grupni programi s mentorom</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 May 2026 18:52:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://fotonauk.com/wp-content/uploads/2014/09/favicon.ico</url>
	<title>Tečaj fotografije Fotonauk</title>
	<link>https://fotonauk.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>JPG ili RAW: razlike i zašto su važne za vaše fotografije</title>
		<link>https://fotonauk.com/jpg-ili-raw-razlike-i-zasto-su-vazna-za-vase-fotografije/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FOTONAUK]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 18:50:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG O FOTOGRAFIJI I OPREMI]]></category>
		<category><![CDATA[JPG]]></category>
		<category><![CDATA[RAČUNALNA OBRADA FOTOGRAFIJE]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fotonauk.com/?p=9161</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pitanje s kojima se susreće svaki fotograf jest: "Trebam li snimati u JPG ili RAW formatu?" Na prvi pogled, razlika možda nije očita, ali...</p>
<p>Objava <a href="https://fotonauk.com/jpg-ili-raw-razlike-i-zasto-su-vazna-za-vase-fotografije/">JPG ili RAW: razlike i zašto su važne za vaše fotografije</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://fotonauk.com">Tečaj fotografije Fotonauk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zašto je slika mutna u tražilu fotoaparata</title>
		<link>https://fotonauk.com/zasto-je-slika-mutna-u-trazilu-fotoaparata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FOTONAUK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 12:09:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG O FOTOGRAFIJI I OPREMI]]></category>
		<category><![CDATA[DIOPTRIJA]]></category>
		<category><![CDATA[FOTOAPARAT]]></category>
		<category><![CDATA[TRAŽILO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fotonauk.com/?p=11647</guid>

					<description><![CDATA[<p>Događa li vam se da vam je slika u tražilu mutna, iako vaš auto fokus "potvrđuje" da je sve oštro? Ili se naprežete da pročitate brojke na dnu slike... </p>
<p>Objava <a href="https://fotonauk.com/zasto-je-slika-mutna-u-trazilu-fotoaparata/">Zašto je slika mutna u tražilu fotoaparata</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://fotonauk.com">Tečaj fotografije Fotonauk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABC Foto projekt: pronađite fotografije u abecedi</title>
		<link>https://fotonauk.com/abc-foto-projekt-pronadite-fotografije-u-abecedi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FOTONAUK]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 23:30:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG O FOTOGRAFIJI I OPREMI]]></category>
		<category><![CDATA[ABC PROJEKT]]></category>
		<category><![CDATA[FOTOGRAFIJA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fotonauk.com/?p=11641</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vrijeme je za razmisliti o nečemu što mnoge fotografe muči: što fotografirati? Kako održati kreativni mišić aktivnim, a da to ne postane teret?</p>
<p>Objava <a href="https://fotonauk.com/abc-foto-projekt-pronadite-fotografije-u-abecedi/">ABC Foto projekt: pronađite fotografije u abecedi</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://fotonauk.com">Tečaj fotografije Fotonauk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FOTO RADIONICA: Uhvatiti dušu grada jednim kadrom</title>
		<link>https://fotonauk.com/uhvatiti-dusu-grada-jednim-kadrom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FOTONAUK]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 22:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG O FOTOGRAFIJI I OPREMI]]></category>
		<category><![CDATA[DUŠA GRADA]]></category>
		<category><![CDATA[STREET LIVE FOTOGRAFIJA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fotonauk.com/?p=8887</guid>

					<description><![CDATA[<p>Street live fotografija je vaša utopljenost u stvarnost, bilježenje života, vježba za um i dušu. To je prilika za usporiti,...</p>
<p>Objava <a href="https://fotonauk.com/uhvatiti-dusu-grada-jednim-kadrom/">FOTO RADIONICA: Uhvatiti dušu grada jednim kadrom</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://fotonauk.com">Tečaj fotografije Fotonauk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WB u stupnjevima Kelvina</title>
		<link>https://fotonauk.com/wb-u-stupnjevima-kelvina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FOTONAUK]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 21:50:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG O FOTOGRAFIJI I OPREMI]]></category>
		<category><![CDATA[BALANS BIJELE BOJE (WB)]]></category>
		<category><![CDATA[FOTOGRAFIJA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fotonauk.com/?p=11574</guid>

					<description><![CDATA[<p>WB u stupnjevima Kelvina je apsolutna preciznost u određivanju balansa bijele boje na fotografijama. Ali samo ako znamo točnu temperaturu boje svjetla.</p>
<p>Objava <a href="https://fotonauk.com/wb-u-stupnjevima-kelvina/">WB u stupnjevima Kelvina</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://fotonauk.com">Tečaj fotografije Fotonauk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
